Farifields.shop - Your one-stop wholesale partner!
🛍️ 1,000’s of products, 100’s of categories all at discounted wholesale rates.
🔎 Don’t see it on our site? We’ll find it and beat your cost.
📉 If it exists, we’ll source it — for less.
📦 Any product. Any quantity.
✅ One place — best wholesale price.
Tired of Searching? Just Tell Us What You Need.
We'll Source, Pack, and Ship It.
✨ Request Confirmed! We're on it.
We'll source, pack, and ship your product as fast as if it were in stock. Expect an update soon!
⚠️ Error sending request
Please try again or contact us directly.
Daily Tech Deals
The Byte-sized Daily Deal
Get your daily dose of savings! We feature one phenomenal offer each day on must-have IT physical products—from powerful SSDs and memory kits to full networking setups and server racks. Subscribe to our deal alerts and never miss a byte-sized price on big tech.
Deals of the Day
EPSON 405XL Ink Cartridge Black C13T05H14010
| MPN | C13T05H14010 |
|---|---|
| Available Stock | 7 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON DURABrite Ultra 405XL Original Ink Cartridge – Multi-pack – Black, Cyan, Magenta, Yellow
| MPN | C13T05H64010 |
|---|---|
| Available Stock | 18 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON 102 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK
| MPN | C13T03R640 |
|---|---|
| Available Stock | 66 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON 104 4 COLOUR INK Pack
| MPN | C13T00P640 |
|---|---|
| Available Stock | 16 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
HP LASERJET M110W 16/32MB USB
| MPN | 7MD66F#B19 |
|---|---|
| Available Stock | 39 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
APC BACK-UPS 850VA 230V USB
| MPN | BE850G2-UK |
|---|---|
| Available Stock | 176 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
WD My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN 5 TB Portable Hard Drive – External – Black – USB 3.0
| MPN | WDBPKJ0050BBK-WESN |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
STARTECH.COM USB 3.0 to Dual HDMI Adapter – 4K 30Hz – External Video & Graphics Card
| MPN | USB32HD2 |
|---|---|
| Available Stock | 50 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
Computers and Accessories
| MPN | ST53004U1C |
|---|---|
| Available Stock | 7 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 3JA27AE |
|---|---|
| Available Stock | 24 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 88007-99 |
|---|---|
| Available Stock | 71 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | G80-11900LUMGB-2 |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | WDBAGF0020BGY-WESN |
|---|---|
| Available Stock | 8 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | C11CJ07401 |
|---|---|
| Available Stock | 17 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 21Y56AA#ABU |
|---|---|
| Available Stock | 17 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 21FG002AUK |
|---|---|
| Available Stock | 6 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| EAN | 0884420971412 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Available Stock | 8 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
Kingston DTMC3G2/64GB 128GB DataTraveler Micro USB Flash Drive, USB 3.2, Metal Casing, Up to 200MB/s
| MPN | DTMC3G2/128GB |
|---|---|
| Available Stock | 8 |
| Delivery time | 1 to 2 days |
| MPN | UCG-Ultra |
|---|---|
| Available Stock | 41 |
| Delivery time | 1 to 2 days |
| MPN | 1T02MS0NL0 |
|---|---|
| Available Stock | 17 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | CU34G4Z |
|---|---|
| Available Stock | 68 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | IC232485S |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 1 to 2 days |
| MPN | 1000515 |
|---|---|
| Available Stock | 15 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | DELL-U2724DE |
|---|---|
| Available Stock | 36 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | ARMTBLTIW |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | DR1050 |
|---|---|
| Available Stock | 5 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | C13S041638 |
|---|---|
| Available Stock | 11 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 78C2UYE |
|---|---|
| Available Stock | 30 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
Bulk Buy Deals
| EAN | 3474637155063 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 12 |
| Available Stock | 75 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4015600530082 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 43 |
| Available Stock | 381 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0667554371750 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 23 |
| Available Stock | 358 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3600522843078 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 34 |
| Available Stock | 119 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3600531672379 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 40 |
| Available Stock | 40 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0793379195438 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 74 |
| Available Stock | 1739 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0885488237366 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 83 |
| Available Stock | 120 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
Wella Koleston Perfect Me+ Rich Naturals Permanent Hair Colour Cream, No. 5/1 Light Brown Ash, 60 ml
| EAN | 8005610635187 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 44 |
| Available Stock | 337 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 6291106065114 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 27 |
| Available Stock | 1002 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5011451103849 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 134 |
| Available Stock | 708 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| EAN | 3474637004620 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 165 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5010934002761 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 43 |
| Available Stock | 237 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| EAN | 3616302748747 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 68 |
| Available Stock | 453 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0000050683321 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 67 |
| Available Stock | 5709 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 8411047143186 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 124 |
| Available Stock | 465 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0802535100480 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 79 |
| Available Stock | 4542 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5000207007425 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 130 |
| Available Stock | 360 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105036133 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 218 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 6085010094151 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 16 |
| Available Stock | 1139 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4059729375759 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 92 |
| Available Stock | 152 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
Beauty and Personal Care
| EAN | 4001638098311 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 49 |
| Available Stock | 121 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035754 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 47 |
| Available Stock | 215 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4064666844954 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 12 |
| Available Stock | 650 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3474637198398 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 13 |
| Available Stock | 121 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| Minimum Order Quantity | 85 |
|---|---|
| Available Stock | 922 |
| Delivery time | 3 to 5 days |
| EAN | 3474637198336 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 13 |
| Available Stock | 48 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035815 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 46 |
| Available Stock | 79 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4064666585260 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 22 |
| Available Stock | 760 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4001638530248 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 57 |
| Available Stock | 71 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| EAN | 3504105036133 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 218 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5391520942686 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 84 |
| Available Stock | 144 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| Minimum Order Quantity | 54 |
|---|---|
| Available Stock | 82 |
| Delivery time | 3 to 5 days |
| EAN | 5011417569610 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 105 |
| Available Stock | 1152 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0018787242551 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 37 |
| Available Stock | 83 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| EAN | 4064666844978 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 33 |
| Available Stock | 1322 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4064666036144 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 20 |
| Available Stock | 335 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4150033955597 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 25 |
| Available Stock | 58 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0744695123292 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 2020 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105028244 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 55 |
| Available Stock | 200 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035471 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 33 |
| Available Stock | 264 |
| Delivery time | 5 to 7 days |


































































