Farifields.shop - Your one-stop wholesale partner!
🛍️ 1,000’s of products, 100’s of categories all at discounted wholesale rates.
🔎 Don’t see it on our site? We’ll find it and beat your cost.
📉 If it exists, we’ll source it — for less.
📦 Any product. Any quantity.
✅ One place — best wholesale price.
Tired of Searching? Just Tell Us What You Need.
We'll Source, Pack, and Ship It.
✨ Request Confirmed! We're on it.
We'll source, pack, and ship your product as fast as if it were in stock. Expect an update soon!
⚠️ Error sending request
Please try again or contact us directly.
Daily Tech Deals
The Byte-sized Daily Deal
Get your daily dose of savings! We feature one phenomenal offer each day on must-have IT physical products—from powerful SSDs and memory kits to full networking setups and server racks. Subscribe to our deal alerts and never miss a byte-sized price on big tech.
Deals of the Day
EPSON 405XL Ink Cartridge Black C13T05H14010
| MPN | C13T05H14010 |
|---|---|
| Available Stock | 7 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON DURABrite Ultra 405XL Original Ink Cartridge – Multi-pack – Black, Cyan, Magenta, Yellow
| MPN | C13T05H64010 |
|---|---|
| Available Stock | 18 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON 102 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK
| MPN | C13T03R640 |
|---|---|
| Available Stock | 66 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON 104 4 COLOUR INK Pack
| MPN | C13T00P640 |
|---|---|
| Available Stock | 16 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
HP LASERJET M110W 16/32MB USB
| MPN | 7MD66F#B19 |
|---|---|
| Available Stock | 39 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
APC BACK-UPS 850VA 230V USB
| MPN | BE850G2-UK |
|---|---|
| Available Stock | 176 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
WD My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN 5 TB Portable Hard Drive – External – Black – USB 3.0
| MPN | WDBPKJ0050BBK-WESN |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
STARTECH.COM USB 3.0 to Dual HDMI Adapter – 4K 30Hz – External Video & Graphics Card
| MPN | USB32HD2 |
|---|---|
| Available Stock | 50 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
Computers and Accessories
| MPN | 03200GS08407 |
|---|---|
| Available Stock | 9 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | USY-00003 |
|---|---|
| Available Stock | 27 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 24B6845 |
|---|---|
| Available Stock | 7 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | EP2-00396 |
|---|---|
| Available Stock | 1289 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | TN2110 |
|---|---|
| Available Stock | 23 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | SMC1000IC |
|---|---|
| Available Stock | 32 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 106R03530 |
|---|---|
| Available Stock | 38 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | TN326Y |
|---|---|
| Available Stock | 14 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | SKC600MS/256G |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 90RC00T1-M0UAY0 |
|---|---|
| Available Stock | 4 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 05095BK06030 |
|---|---|
| Available Stock | 28 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
EPSON Battery – Lithium Ion (Li-Ion) – For Printer – Battery Rechargeable – Proprietary Battery Size
| MPN | C32C831093 |
|---|---|
| Available Stock | 12 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 6693-833-499 |
|---|---|
| Available Stock | 5 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | AD4U320016G22-SGN |
|---|---|
| Available Stock | 20 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | HG9067 |
|---|---|
| Available Stock | 28 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | 45-245-026 |
|---|---|
| Available Stock | 27 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
STARTECH.COM USB C to HDMI 2.0 Adapter with Power Delivery, 4K 60Hz USB Type-C to HDMI Display/Monit
| MPN | CDP2HDUCP |
|---|---|
| Available Stock | 12 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
Epson Expression Photo XP-8700 C11CK46401 Printer, Colour, Wireless, All-in-One, A4, Dual Paper Tray
| MPN | C11CK46401 |
|---|---|
| Available Stock | 21 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | E326154 |
|---|---|
| Available Stock | 36 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
| MPN | HSB1SATSASBA |
|---|---|
| Available Stock | 5 |
| Delivery time | 2 to 3 days |
Bulk Buy Deals
| EAN | 8432225137131 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 82 |
| Available Stock | 4102 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4044897370439 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 18 |
| Available Stock | 303 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3337875763790 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 27 |
| Available Stock | 810 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
Wella Koleston Perfect Me+ Rich Naturals Permanent Hair Colour Cream, No. 5/1 Light Brown Ash, 60 ml
| EAN | 8005610635187 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 44 |
| Available Stock | 337 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3614221105450 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 81 |
| Available Stock | 647 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 8011003825745 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 8 |
| Available Stock | 371 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4045787144147 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 60 |
| Available Stock | 131 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0661157101134 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 76 |
| Available Stock | 96 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0086100018046 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 67 |
| Available Stock | 3309 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0000030095151 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 81 |
| Available Stock | 1055 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3600522862420 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 34 |
| Available Stock | 60 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 7702018093823 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 123 |
| Available Stock | 940 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3474637173463 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 19 |
| Available Stock | 684 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3616302476398 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 147 |
| Available Stock | 1173 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4021609061397 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 40 |
| Available Stock | 1739 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0000030121188 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 137 |
| Available Stock | 730 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0887961623543 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 85 |
| Available Stock | 908 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 8809576260618 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 62 |
| Available Stock | 193 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5903416008095 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 87 |
| Available Stock | 1113 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3614227902237 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 65 |
| Available Stock | 78 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
Beauty and Personal Care
| EAN | 4064666036144 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 20 |
| Available Stock | 335 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 8428076006658 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 130 |
| Available Stock | 904 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4001638530248 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 57 |
| Available Stock | 71 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| Minimum Order Quantity | 54 |
|---|---|
| Available Stock | 82 |
| Delivery time | 3 to 5 days |
| EAN | 5011417569610 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 105 |
| Available Stock | 1152 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 8001090507747 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 77 |
| Available Stock | 78 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0744695123292 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 2020 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105036133 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 38 |
| Available Stock | 218 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| Minimum Order Quantity | 85 |
|---|---|
| Available Stock | 922 |
| Delivery time | 3 to 5 days |
| EAN | 3474637198398 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 13 |
| Available Stock | 121 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 0018787242551 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 37 |
| Available Stock | 83 |
| Delivery time | 5 to 7 workings |
| EAN | 3504105028244 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 55 |
| Available Stock | 200 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035754 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 47 |
| Available Stock | 215 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4001638098311 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 49 |
| Available Stock | 121 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3474637198336 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 13 |
| Available Stock | 48 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4150033955597 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 25 |
| Available Stock | 58 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035471 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 33 |
| Available Stock | 264 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 3504105035815 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 46 |
| Available Stock | 79 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 5391520942686 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 84 |
| Available Stock | 144 |
| Delivery time | 5 to 7 days |
| EAN | 4064666585260 |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 22 |
| Available Stock | 760 |
| Delivery time | 5 to 7 days |



































































